Spezial-Infrarot-Strahler
Infrarot-Spot-Strahler
Infrarot- Wärmeverfahren werden meistens flächig eingesetzt, immer öfter auch fokussiert. Hierfür sind unsere IR-Strahler mit Spot-Wirkung gut geeignete Produkte.
Leistung in Watt | Spg in Volt | Heiz/ GesLg in mm | Sockel / Brennlage | Maße in mm | Spez Leistg in W/cm | Produkt Nr. | Farbtemp in Kelvin / Lebens- dauer in h | Reflektor | Spot-Durch- messer/ Abstand in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150W | 17V | 20 / 50mm | GX 5,3 | 50/35 | 14516 | 3100K 200h* | Silver, total | 20 / 50 | |
100W | 40V | G 5,3 | 40/34 d=13mm | IC-7009 | 2600K | Vollkeramik | individuell | ||
150W | 46V | G 5,3 | 40/34 d=13mm | IC-7013 | 2600K | Vollkeramik | individuell |
* mittlere Lebensdauer, Sockel-Temp. max 200°C
Leistung in Watt | Spg in Volt | Heiz/ GesLg in mm | Sockel / Brenn- lage in mm | Fenster in mm | Spez Leistg in W/cm | IC-Typ | Farbtemp in Kelvin / Lebens- dauer in h | Rohr / Reflektor- schicht | Spot- Durch- messer/ Abstand in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400W | 115V | 20 / 72mm | 23x11 | 20x20 Quadrat | 200 | IC-2102 | 2400K 1000h* | Keramik | 40 / 25 |
400W | 115V | 20 / 72mm | 23x11 | 20mm Rund | 200 | IC-2103 | 2400K 1000h* | Keramik | 40 / 25 |
400W | 115V | 20 / 72mm | 23x11 | individuell** | 200 | IC-2104 | 2400K 1000h* | Vollkeramik |
* Mittlere Lebensdauer, Sockel-Temp. Max 350°C
** Keramikschicht kann für individuelle Fenster abgeschabt werden
IC-7009 und IC-7013
Spot-Erwärmung
IC8014 G5,3-Fassung mit 900mm Litze
Hinweis: Fotos wurden bei verringerter Strahler-Spannung aufgenommen